අනුපාත
ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාත
සාමාන්ය අනුපාත | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි (අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි) | ||||
---|---|---|---|---|---|
විස්තර | පොලී ගෙවීම | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතය | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතය |
මාස 1 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 7.00 | 7.23 | 7.00 | 7.23 |
මාස 3 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 7.50 | 7.71 | 7.50 | 7.71 |
මාස 6 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 8.16 |
මාස 12 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 8.50 | 8.84 | 9.00 | 9.38 |
මාස 12 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.75 |
මාස 24 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 8.75 | 9.11 | 9.25 | 9.65 |
මාස 24 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 9.75 | 9.75 | 10.25 | 10.25 |
මාස 24 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 10.25 | 9.77 | 10.75 | 10.23 |
මාස 36 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.00 | 9.38 | 9.50 | 9.92 |
මාස 36 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 9.75 | 9.75 | 10.25 | 10.25 |
මාස 36 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 10.75 | 9.75 | 11.25 | 10.16 |
මාස 48 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.00 | 9.38 | 9.50 | 9.92 |
මාස 48 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 48 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 11.00 | 9.54 | 11.50 | 9.92 |
මාස 60 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.25 | 9.65 | 9.75 | 10.20 |
මාස 60 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 60 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 11.75 | 9.68 | 12.25 | 10.03 |
ණය දෙන නිෂ්පාදන සඳහා තීරුබදු අනුපාත
විස්තරය | පහසුකම් මුදල | පහසුකම සඳහා ගාස්තුව | පොලී අනුපාත |
---|---|---|---|
ලීසිං/බිස්නස් ඩ්රාෆ්ට්/මෝටර් ඩ්රාෆ්ට්/වාහන ණය | Rs.100,000/- සිට ඉහළට | Rs.8,000/ (වාහන වර්ගය මත රඳා පවතී) | 14% සිට ඉහළට |
ක්ෂුද්ර ලීසිං(මෝටර් සයිකල්) | Rs.100,000/- සිට ඉහළට | Rs.6,200/- | 23% සිට ඉහළට |
ක්ෂුද්ර ලීසිං (ත්රී රෝද රථ) | 20% සිට ඉහළට | ||
රන් ණය | මාස 01 | 0.5% අත්තිකාරමක් සඳහා | 19.2 % (වසරක කාලයක් සඳහා) |
මාස 03 | 0.5% අත්තිකාරමක් සඳහා | 19.2% (වසරක කාලයක් සඳහා) | |
මාස 06 | අදාල නොවේ | 19.2 % (වසරක කාලයක් සඳහා) | |
මාස 12 | අදාල නොවේ | 19.2 % (වසරක කාලයක් සඳහා) |