අනුපාත
ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාත
සාමාන්ය අනුපාත | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි (අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි) | ||||
---|---|---|---|---|---|
විස්තර | පොලී ගෙවීම | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතය | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතය |
මාස 1 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 7.00 | 7.23 | 7.00 | 7.23 |
මාස 3 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 7.50 | 7.71 | 7.50 | 7.71 |
මාස 6 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 8.16 |
මාස 12 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 8.50 | 8.84 | 9.00 | 9.38 |
මාස 12 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.75 |
මාස 24 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 8.75 | 9.11 | 9.25 | 9.65 |
මාස 24 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 24 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 10.50 | 10.00 | 11.00 | 10.45 |
මාස 36 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.00 | 9.38 | 9.50 | 9.92 |
මාස 36 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 36 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 11.00 | 9.96 | 11.50 | 10.37 |
මාස 48 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.25 | 9.65 | 9.75 | 10.20 |
මාස 48 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 11.00 |
මාස 48 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 11.25 | 9.73 | 11.75 | 10.11 |
මාස 60 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.50 | 9.92 | 10.00 | 10.47 |
මාස 60 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.50 | 10.50 | 11.00 | 11.00 |
මාස 60 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 12.00 | 9.86 | 12.50 | 10.20 |
ණය දෙන නිෂ්පාදන සඳහා තීරුබදු අනුපාත
Description | Facility Amount | Fee per facility | Interest Rates |
---|---|---|---|
Leasing/Business Draft/ Motor Draft/ Vehicle Loan | Rs.100,000/- Upwards | Rs.8,000/ (Dependent on the Vehicle Type) | 14.5% Upwards |
Micro Leasing (Bike) | Rs.100,000/- Upwards | Rs.6,000/- | 30% Upwards |
Micro Leasing (Three Wheel) | 27% Upwards | ||
Gold Loan | 01 Month | 0.5% for a advance | 19.2 % Per Annum |
03 Months | N/A | 18% Per Annum | |
06 Months | N/A | 18% Per Annum | |
12 Months | N/A | 19.2 % Per Annum |