අනුපාත
ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාත
සාමාන්ය අනුපාත | ජ්යෙෂ්ඨ පුරවැසි (අවුරුදු 60 සහ ඊට වැඩි) | ||||
---|---|---|---|---|---|
විස්තර | පොලී ගෙවීම | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතය | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතය |
මාස 1 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 8.30 |
මාස 3 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 8.50 | 8.77 | 8.50 | 8.77 |
මාස 6 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.20 |
මාස 12 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.00 | 9.38 | 9.50 | 9.92 |
මාස 12 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 24 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.50 | 9.92 | 10.00 | 10.47 |
මාස 24 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 24 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 10.75 | 10.23 | 11.25 | 10.68 |
මාස 36 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.50 | 9.92 | 10.00 | 10.47 |
මාස 36 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 36 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 11.25 | 10.16 | 11.75 | 10.57 |
මාස 48 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.50 | 9.92 | 10.00 | 10.47 |
මාස 48 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 48 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 11.50 | 9.92 | 12.00 | 10.30 |
මාස 60 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 9.50 | 9.92 | 10.00 | 10.47 |
මාස 60 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
මාස 60 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 12.00 | 9.86 | 12.50 | 10.20 |
ණය දෙන නිෂ්පාදන සඳහා තීරුබදු අනුපාත
විස්තර | පහසුකම් මුදල | පහසුකම් සඳහා ගාස්තු | පොලී අනුපාත |
---|---|---|---|
ලීසිං | රු. 1,000,000/- දක්වා | රු. 6,000/- සිට රු. 8,000/- (වාහන වර්ගය මත රදා පවතී ) | 17% සිට ඉහලට |
රු. 1,000,001/- සිට රු. 2,000,000/- | රු. 12,500/- | ||
රු. 2,000,001/- සිට රු. 3,000,000/- | රු. 15,500/- | ||
රු. 3,000,001/- සිට රු. 5,000,000/- | රු. 17,500/- | ||
රු. 5,000,001/- සිට ඉහලට | රු. 25,500/- | ||
උකස් ණය පහසුකම් | රු. 5,000,000/- දක්වා | පහසුකම් මුදලින් 0.3% අවම රු. 5,000/- | 20% සිට ඉහලට |
රු. 5,000,001/- සිට ඉහලට | පහසුකම් මුදලින් 0.5% අවම රු. 50,000/- | ||
රන් ණය | අත්තිකාරම් මුදල සඳහා 0.65% | මසකට 1.65% සිට ඉහලට |