අනුපාත
ස්ථාවර තැන්පතු අනුපාත
සාමාන්ය අනුපාත | |||
---|---|---|---|
විස්තර | පොලී ගෙවීම | පොලී අනුපාතය (වා.පො) | වාර්ෂික ඵලදායී අනුපාතය |
මාස 1 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 20.00 | 21.94 |
මාස 3 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 18.00 | 19.25 |
මාස 6 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 17.00 | 17.72 |
මාස 12 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 15.00 | 16.08 |
මාස 12 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 16.50 | 16.50 |
මාස 24 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 14.00 | 14.93 |
මාස 24 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 15.00 | 15.00 |
මාස 24 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 16.00 | 14.89 |
මාස 36 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 14.00 | 14.93 |
මාස 36 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 14.50 | 14.50 |
මාස 36 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 15.00 | 13.16 |
මාස 48 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 14.00 | 14.93 |
මාස 48 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 14.50 | 14.50 |
මාස 48 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 15.00 | 12.47 |
මාස 60 | මාසිකව ගෙවන පොළිය | 14.00 | 14.93 |
මාස 60 | වාර්ෂිකව ගෙවනු ලබන පොළිය | 14.50 | 14.50 |
මාස 60 | කල්පිරීමේදී ගෙවන පොළිය | 15.00 | 11.84 |
අනුපාත
Description | Facility Amount | Fee per facility |
---|---|---|
Leasing | Up to Rs. 1,000,000/- | Rs. 5,000/- |
Rs. 1,000,001/- to Rs. 2,000,000/- | Rs. 12,500/- | |
Rs. 2,000,001/- to Rs. 3,000,000/- | Rs. 15,500/- | |
Rs. 3,000,001/- to Rs. 5,000,000/- | Rs. 17,500/- | |
Above Rs. 5,000,001/- | Rs. 25,500/- | |
Mortgage Loan Facilities | Up to Rs. 5,000,000/- | 0.3% of the facility amount subject to minimum Rs. 5,000/- |
Above Rs. 5,000,001/- | 0.5% of the facility amount subject to minimum Rs. 50,000/- | |
Business Loan facilities | Up to Rs. 2,000,000/- | 1% of the facility amount |
Above Rs. 2,000,001/- | 0.5% of the facility amount subject to minimum Rs. 200,000/- | |
Pledge Loan | Up to Rs. 2,000,000/- | Rs. 5,000/- |
Above Rs. 2,000,001/- | Rs.10,000/- |