கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்
நிலையான வைப்பு விகிதங்கள்
சாதாரண விகிதங்கள் | மூத்த குடிமக்கள்(ஆண்டு 60 மற்றும் அதற்கு மேல்) | ||||
---|---|---|---|---|---|
விளக்கம் | வட்டி பணம் | வட்டி வீதம் (p.a) | வருடாந்திர பயனுள்ள விகிதங்கள் | வட்டி வீதம் (p.a) | வருடாந்திர பயனுள்ள விகிதங்கள் |
1 மாதம் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 7.00 | 7.23 | 7.00 | 7.23 |
3 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 7.50 | 7.71 | 7.50 | 7.71 |
6 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 8.00 | 8.16 | 8.00 | 8.16 |
12 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 8.50 | 8.84 | 9.00 | 9.38 |
12 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 9.25 | 9.25 | 9.75 | 9.75 |
24 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 8.75 | 9.11 | 9.25 | 9.65 |
24 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 9.75 | 9.75 | 10.25 | 10.25 |
24 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 10.25 | 9.77 | 10.75 | 10.23 |
36 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 9.00 | 9.38 | 9.50 | 9.92 |
36 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 9.75 | 9.75 | 10.25 | 10.25 |
36 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 10.75 | 9.75 | 11.25 | 10.16 |
48 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 9.00 | 9.38 | 9.50 | 9.92 |
48 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
48 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 11.00 | 9.54 | 11.50 | 9.92 |
60 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 9.25 | 9.65 | 9.75 | 10.20 |
60 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
60 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 11.75 | 9.68 | 12.25 | 10.03 |
கடன் வழங்கும் பொருட்களுக்கான கட்டண விகிதங்கள்
விளக்கம் | வசதி தொகை | வசதிக்கான கட்டணம் | வட்டி வீதங்கள் |
---|---|---|---|
லீசிங் / வியாபார ட்ராப்ட் / மோட்டார் ட்ராப்ட் / வாகன கடன் | Rs.100,000/- இல் இருந்து | Rs.8,000/ (வாகன வகையைப் பொறுத்தது) | 14% இல் இருந்து |
மைக்ரோ லீசிங் (இரு சக்கர வண்டி) | Rs.100,000/-இல் இருந்து | Rs.6,200/- | 23% இல் இருந்து |
மைக்ரோ லீசிங் (முச்சக்கர வண்டி) | 20% இல் இருந்து | ||
தங்க கடன் | 01 மாதம் | 0.5% முன்பணத்திற்கு | 19.2 % (ஒரு ஆண்டுக்கு) |
03 மாதங்கள் | 0.5% முன்பணத்திற்கு | 19.2 % (ஒரு ஆண்டுக்கு) | |
06 மாதங்கள் | சம்பந்தமில்லை | 19.2 % (ஒரு ஆண்டுக்கு) | |
12 மாதங்கள் | சம்பந்தமில்லை | 19.2 % (ஒரு ஆண்டுக்கு) |