கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்
நிலையான வைப்பு விகிதங்கள்
சாதாரண விகிதங்கள் | மூத்த குடிமக்கள்(ஆண்டு 60 மற்றும் அதற்கு மேல்) | ||||
---|---|---|---|---|---|
விளக்கம் | வட்டி பணம் | வட்டி வீதம் (p.a) | வருடாந்திர பயனுள்ள விகிதங்கள் | வட்டி வீதம் (p.a) | வருடாந்திர பயனுள்ள விகிதங்கள் |
1 மாதம் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 16.00 | 17.23 | 16.00 | 17.23 |
3 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 16.50 | 17.55 | 16.50 | 17.55 |
6 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 17.00 | 17.72 | 17.00 | 17.72 |
12 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 17.00 | 18.39 | 17.50 | 18.97 |
12 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 18.00 | 18.00 | 18.50 | 18.50 |
24 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 15.00 | 16.08 | 15.50 | 16.65 |
24 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.50 |
24 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 17.00 | 15.76 | 17.50 | 16.19 |
36 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 15.00 | 16.08 | 15.50 | 16.65 |
36 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.50 |
36 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 17.00 | 14.70 | 17.50 | 15.07 |
48 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 15.00 | 16.08 | 15.50 | 16.65 |
48 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.50 |
48 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 17.00 | 13.85 | 17.50 | 14.19 |
60 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 15.00 | 16.08 | 15.50 | 16.65 |
60 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.50 |
60 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 17.00 | 13.09 | 17.50 | 13.40 |
கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்
Description | Facility Amount | Fee per facility |
---|---|---|
Leasing | Up to Rs. 1,000,000/- | Rs. 5,000/- |
Rs. 1,000,001/- to Rs. 2,000,000/- | Rs. 12,500/- | |
Rs. 2,000,001/- to Rs. 3,000,000/- | Rs. 15,500/- | |
Rs. 3,000,001/- to Rs. 5,000,000/- | Rs. 17,500/- | |
Above Rs. 5,000,001/- | Rs. 25,500/- | |
Mortgage Loan Facilities | Up to Rs. 5,000,000/- | 0.3% of the facility amount subject to minimum Rs. 5,000/- |
Above Rs. 5,000,001/- | 0.5% of the facility amount subject to minimum Rs. 50,000/- | |
Business Loan facilities | Up to Rs. 2,000,000/- | 1% of the facility amount |
Above Rs. 2,000,001/- | 0.5% of the facility amount subject to minimum Rs. 200,000/- | |
Pledge Loan | Up to Rs. 2,000,000/- | Rs. 5,000/- |
Above Rs. 2,000,001/- | Rs.10,000/- |