கட்டணங்கள் மற்றும் கட்டணங்கள்
நிலையான வைப்பு விகிதங்கள்
| சாதாரண விகிதங்கள் | மூத்த குடிமக்கள்(ஆண்டு 60 மற்றும் அதற்கு மேல்) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| விளக்கம் | வட்டி பணம் | வட்டி வீதம் (p.a) | வருடாந்திர பயனுள்ள விகிதங்கள் | வட்டி வீதம் (p.a) | வருடாந்திர பயனுள்ள விகிதங்கள் |
| 1 மாதம் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 8.00 | 8.30 | 8.00 | 8.30 |
| 3 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 8.50 | 8.84 | 8.50 | 8.84 |
| 3 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 9.00 | 9.31 | 9.00 | 9.31 |
| 6 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 9.50 | 9.92 | 9.50 | 9.92 |
| 6 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 10.50 | 10.78 | 10.50 | 10.78 |
| 200 நாட்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 11.50 | 11.80 | 11.50 | 11.80 |
| 12 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 11.00 | 11.57 | 11.50 | 12.13 |
| 12 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 11.50 | 11.50 | 12.00 | 12.00 |
| 400 நாட்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 13.13 | 13.05 | 13.63 | 13.54 |
| 15 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 12.40 | 13.13 | 12.85 | 13.63 |
| 15 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 13.13 | 12.93 | 13.63 | 13.41 |
| 24 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 12.00 | 12.68 | 12.00 | 12.68 |
| 24 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 9.75 | 9.75 | 10.25 | 10.25 |
| 24 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 13.50 | 12.69 | 13.50 | 12.69 |
| 36 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 12.00 | 12.68 | 12.00 | 12.68 |
| 36 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 9.75 | 9.75 | 10.25 | 10.25 |
| 36 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 13.00 | 11.58 | 13.00 | 11.58 |
| 37 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 13.50 | 14.37 | 13.50 | 14.37 |
| 37 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 14.50 | 12.70 | 14.50 | 12.70 |
| 48 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 12.00 | 12.68 | 12.00 | 12.68 |
| 48 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
| 48 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 14.50 | 12.12 | 14.50 | 12.12 |
| 60 மாதங்கள் | மாதாந்த வட்டி | 12.00 | 12.68 | 12.00 | 12.68 |
| 60 மாதங்கள் | வருடாந்திர வட்டி | 10.00 | 10.00 | 10.50 | 10.50 |
| 60 மாதங்கள் | முதிர்ச்சியில் வட்டி | 15.00 | 11.84 | 15.00 | 11.84 |
கடன் வழங்கும் பொருட்களுக்கான கட்டண விகிதங்கள்
| விளக்கம் | வசதி தொகை | வசதிக்கான கட்டணம் | வட்டி வீதங்கள் |
|---|---|---|---|
| லீசிங் / வியாபார ட்ராப்ட் / மோட்டார் ட்ராப்ட் / வாகன கடன் | Rs.100,000/- இல் இருந்து | Rs.8,000/ (வாகன வகையைப் பொறுத்தது) | 14% இல் இருந்து |
| மைக்ரோ லீசிங் (இரு சக்கர வண்டி) | Rs.100,000/-இல் இருந்து | Rs.6,200/- | 23% இல் இருந்து |
| மைக்ரோ லீசிங் (முச்சக்கர வண்டி) | 20% இல் இருந்து | ||
| தங்க கடன் | 01 மாதம் | 0.5% முன்பணத்திற்கு | 19.2 % (ஒரு ஆண்டுக்கு) |
| 03 மாதங்கள் | 0.5% முன்பணத்திற்கு | 19.2 % (ஒரு ஆண்டுக்கு) | |
| 06 மாதங்கள் | சம்பந்தமில்லை | 19.2 % (ஒரு ஆண்டுக்கு) | |
| 12 மாதங்கள் | சம்பந்தமில்லை | 19.2 % (ஒரு ஆண்டுக்கு) |